| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 84998 | d | 5 x 5 | 14 / 790 | | | 0:14 min | 21.09.2022 |
| 97832 | křížovka 1 | 10 x 10 | 7 / 749 | | | 0:15 min | 29.06.2023 |
| 102264 | Žába | 2 x 2 | 7 / 676 | | | 0:07 min | 30.10.2023 |
| 103937 | Barcelona | 15 x 15 | 14 / 779 | | | 0:02 min | 19.12.2023 |
| 108373 | pokus | 10 x 15 | 14 / 617 | | | 0:02 min | 27.05.2024 |
| 108690 | na zi | 5 x 5 | 14 / 507 | | | 0:29 min | 11.06.2024 |
| 109516 | čverec | 5 x 5 | 14 / 497 | | | 0:08 min | 23.07.2024 |
| 110906 | Auto | 20 x 10 | 7 / 511 | | | 0:02 min | 19.10.2024 |
| 114699 | Obnovitelné zdroje | 15 x 10 | 7 / 334 | | | 0:07 min | 20.03.2025 |
| 115019 | Azxcvy! Ahoj som doma. | 8 x 8 | 7 / 263 | | | 0:05 min | 29.03.2025 |
8499897832102264103937108373108690109516110906114699115019