ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
83074 | Voda | 25 x 20 | 27 / 52 | | | 10:33 min | 16.08.2022 |
83073 | uztfiu | 25 x 20 | 13 / 36 | | | 6:41 min | 16.08.2022 |
83030 | balón | 20 x 25 | 39 / 88 | | | 17:02 min | 15.08.2022 |
83029 | letadlo | 25 x 20 | 48 / 76 | | | 7:06 min | 15.08.2022 |
82944 | cyklista L. | 15 x 25 | 64 / 221 | | | 28:00 min | 13.08.2022 |
82897 | nákup L. | 20 x 25 | 59 / 203 | | | 41:39 min | 12.08.2022 |
82878 | VEČERNÍ PROCHÁZKA/Z | 30 x 30 | 47 / 218 | | | 64:23 min | 11.08.2022 |
82786 | slůně | 25 x 15 | 96 / 295 | | | 22:19 min | 10.08.2022 |
82604 | džbán L. | 25 x 25 | 94 / 346 | | | 30:10 min | 05.08.2022 |
82481 | KED SPRAVIS, UVIDIS | 39 x 16 | 80 / 329 | | | 28:07 min | 03.08.2022 |
83074830738303083029829448289782878827868260482481