ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
96016 | Krčah | 25 x 20 | 148 / 316 | | | 18:06 min | 12.05.2023 |
96003 | Kahan | 25 x 20 | 154 / 311 | | | 9:03 min | 11.05.2023 |
96009 | Oblečenie | 25 x 20 | 132 / 321 | | | 13:11 min | 11.05.2023 |
95884 | Srdce | 25 x 20 | 78 / 220 | | | 14:49 min | 09.05.2023 |
95849 | 12 | 25 x 20 | 71 / 264 | | | 15:09 min | 08.05.2023 |
95788 | Susedov dom | 25 x 20 | 146 / 352 | | | 14:55 min | 06.05.2023 |
95779 | Kostolík | 25 x 20 | 121 / 280 | | | 19:47 min | 06.05.2023 |
95757 | domček | 25 x 20 | 64 / 248 | | | 23:03 min | 05.05.2023 |
95759 | Tunel | 25 x 20 | 106 / 253 | | | 10:58 min | 05.05.2023 |
95764 | Prechádzka | 25 x 20 | 115 / 278 | | | 11:22 min | 05.05.2023 |
96016960039600995884958499578895779957579575995764