ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
90861 | chodidlá | 25 x 20 | 72 / 302 | | | 60:54 min | 09.01.2023 |
90838 | Chalupa | 25 x 20 | 131 / 312 | | | 13:19 min | 08.01.2023 |
90793 | prerusovana ulita | 20 x 20 | 61 / 274 | | | 45:15 min | 07.01.2023 |
90726 | Autíčko | 30 x 30 | 103 / 383 | | | 74:56 min | 05.01.2023 |
90692 | Zniesla sliepka vajíčko | 25 x 20 | 141 / 340 | | | 63:16 min | 04.01.2023 |
90558 | Kometa/Z | 50 x 20 | 64 / 323 | | | 75:19 min | 01.01.2023 |
90560 | Tři králové | 50 x 25 | 69 / 372 | | | 68:07 min | 01.01.2023 |
90553 | Kuželky 2023 znovu | 25 x 20 | 115 / 287 | | | 8:51 min | 01.01.2023 |
90525 | rok 2023 | 50 x 20 | 42 / 226 | | | 84:55 min | 31.12.2022 |
90526 | Horský hotel | 25 x 20 | 126 / 352 | | | 11:16 min | 31.12.2022 |
90861908389079390726906929055890560905539052590526