| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 88666 | ema vaskova | 25 x 20 | 14 / 934 | | | 0:04 min | 30.11.2022 |
| 100704 | Helenka má narozeniny | 25 x 20 | 14 / 804 | | | 0:02 min | 22.09.2023 |
| 115053 | Prasopes onemocněl | 14 x 14 | 7 / 418 | | | 0:03 min | 31.03.2025 |
| 47481 | Krizovka do Buba | 10 x 10 | 14 / 1359 | | | 0:02 min | 11.04.2021 |
| 60030 | Block | 1 x 1 | 7 / 1039 | | | 0:01 min | 03.11.2021 |
| 58506 | Jižní město I (Praha) | 99 x 29 | 7 / 1057 | | | 27:39 min | 14.10.2021 |
| 11147 | Ahoj | 25 x 20 | 21 / 1569 | | | 0:02 min | 16.08.2018 |
| 110224 | jakub | 20 x 20 | 7 / 630 | | | 0:02 min | 06.09.2024 |
| 71836 | dom | 25 x 20 | 7 / 919 | | | 0:02 min | 20.03.2022 |
| 114335 | Zahradnické Vánoce | 20 x 10 | 7 / 580 | | | 0:01 min | 03.03.2025 |
886661007041150534748160030585061114711022471836114335