ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
12592 | Krmítko | 15 x 30 | 132 / 1482 | | | 29:25 min | 23.10.2018 |
40932 | noc | 25 x 15 | 133 / 1137 | | | 17:43 min | 10.12.2020 |
4309 | hepro | 25 x 20 | 136 / 1460 | | | 8:16 min | 15.01.2017 |
34243 | meander | 35 x 10 | 137 / 1154 | | | 5:25 min | 24.06.2020 |
98125 | Indicie tři | 20 x 20 | 139 / 736 | | | 11:23 min | 06.07.2023 |
34928 | Baletka | 20 x 30 | 140 / 1540 | | | 30:44 min | 13.07.2020 |
30243 | Nuda | 25 x 20 | 284 / 1557 | | | 12:53 min | 20.03.2020 |
41847 | 31. | 30 x 15 | 142 / 1167 | | | 26:40 min | 28.12.2020 |
10936 | Koťogó | 20 x 30 | 142 / 1608 | | | 23:01 min | 03.08.2018 |
91202 | kocour v okně/Z | 25 x 20 | 144 / 1106 | | | 37:09 min | 15.01.2023 |
1259240932430934243981253492830243418471093691202