ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
80153 | bludiště | 25 x 21 | 72 / 965 | | | 22:00 min | 28.06.2022 |
80197 | Petinka | 50 x 20 | 5 / 783 | | | 23:11 min | 29.06.2022 |
80201 | Petinka2 | 40 x 17 | 3 / 638 | | | 14:39 min | 29.06.2022 |
80203 | P+J2 | 27 x 25 | 62 / 831 | | | 24:17 min | 29.06.2022 |
80322 | lampa | 25 x 20 | 22 / 910 | | | 18:51 min | 01.07.2022 |
80609 | A | 25 x 20 | 6 / 648 | | | 6:13 min | 05.07.2022 |
80610 | A | 25 x 20 | 5 / 625 | | | 5:12 min | 05.07.2022 |
80612 | x | 15 x 15 | 10 / 628 | | | 8:34 min | 05.07.2022 |
80615 | A | 10 x 10 | 44 / 625 | | | 2:13 min | 05.07.2022 |
80656 | SMRTIHLAV | 25 x 20 | 2 / 623 | | | 16:20 min | 05.07.2022 |
80153801978020180203803228060980610806128061580656