| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 58257 | měsíc a hvězda | 44 x 44 | 3 / 1048 | | | 517:07 min | 11.10.2021 |
| 58499 | Sídliště | 25 x 20 | 46 / 1087 | | | 10:03 min | 14.10.2021 |
| 58500 | Dva černoši v tunelu | 14 x 20 | 8 / 897 | | | 1:09 min | 14.10.2021 |
| 58551 | další sídliště | 45 x 22 | 1 / 903 | | | 25:13 min | 15.10.2021 |
| 58552 | ještě další sídliště | 50 x 25 | 4 / 920 | | | 95:24 min | 15.10.2021 |
| 58561 | Vařený prasopes | 25 x 25 | 4 / 973 | | | 19:57 min | 15.10.2021 |
| 58571 | Sídliště bez prasopsů | 35 x 25 | 15 / 993 | | | 15:08 min | 15.10.2021 |
| 58575 | Týraný prasopes | 24 x 23 | 52 / 1148 | | | 15:55 min | 15.10.2021 |
| 58576 | Útěk před prasopsem | 25 x 20 | 1 / 1105 | | | 7:19 min | 15.10.2021 |
| 58580 | Prasopes strikes back | 40 x 20 | 9 / 936 | | | 37:14 min | 15.10.2021 |
58257584995850058551585525856158571585755857658580