| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 102077 | naty1 | 10 x 10 | 7 / 729 | | | 1:44 min | 28.10.2023 |
| 109245 | já | 20 x 20 | 6 / 714 | | | 13:14 min | 09.07.2024 |
| 50109 | domcek jozo | 25 x 20 | 10 / 1048 | | | 4:53 min | 20.05.2021 |
| 122301 | Prasopes č. 51 | 25 x 20 | 22 / 590 | | | 20:00 min | 01.06.2026 |
| 59837 | Procházka v moři | 25 x 20 | 1 / 1110 | | | 11:47 min | 31.10.2021 |
| 18878 | obraz | 25 x 20 | 58 / 1606 | | | 16:20 min | 04.05.2019 |
| 29118 | Čtyřlístek | 15 x 15 | 68 / 1532 | | | 9:23 min | 07.02.2020 |
| 98238 | Rozhledna Lázek | 39 x 39 | 4 / 847 | | | 23:18 min | 09.07.2023 |
| 102078 | naty1 | 10 x 10 | 2 / 727 | | | 1:53 min | 28.10.2023 |
| 50110 | srdenko | 20 x 20 | 1 / 1119 | | | 6:15 min | 20.05.2021 |
102077109245501091223015983718878291189823810207850110