| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 108604 | Křížovky 1 | 25 x 20 | 3 / 618 | | | 16:00 min | 08.06.2024 |
| 108605 | Křížovky 1 | 25 x 20 | 3 / 562 | | | 2:40 min | 08.06.2024 |
| 108606 | Křížovky 1 | 25 x 20 | 2 / 539 | | | 3:42 min | 08.06.2024 |
| 108621 | srdiečko | 25 x 20 | 1 / 548 | | | 2:39 min | 08.06.2024 |
| 108622 | srdiečko | 25 x 20 | 2 / 567 | | | 1:21 min | 08.06.2024 |
| 108700 | Ľudovít Štur | 25 x 20 | 11 / 946 | | | 21:19 min | 11.06.2024 |
| 108962 | Porápači | 25 x 20 | 177 / 1049 | | | 22:53 min | 24.06.2024 |
| 109080 | Pesnička 5 | 30 x 38 | 4 / 682 | | | 158:37 min | 01.07.2024 |
| 109091 | chlapček | 25 x 30 | 169 / 1181 | | | 35:12 min | 02.07.2024 |
| 109245 | já | 20 x 20 | 6 / 609 | | | 13:14 min | 09.07.2024 |
108604108605108606108621108622108700108962109080109091109245