| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 106338 | Cafe Zahorsky 2 | 25 x 20 | 136 / 954 | | | 15:39 min | 01.03.2024 |
| 107054 | Kraslice | 25 x 20 | 136 / 971 | | | 12:02 min | 29.03.2024 |
| 26240 | Stromeček | 20 x 25 | 135 / 1846 | | | 16:42 min | 29.11.2019 |
| 120131 | domek | 20 x 25 | 135 / 499 | | | 16:50 min | 29.11.2025 |
| 11023 | tanečnici | 15 x 15 | 134 / 1849 | | | 10:42 min | 08.08.2018 |
| 65039 | vianoce | 40 x 30 | 67 / 1399 | | | 153:37 min | 21.12.2021 |
| 71576 | p | 25 x 25 | 67 / 1161 | | | 80:38 min | 16.03.2022 |
| 92638 | playboy | 25 x 25 | 134 / 1309 | | | 47:51 min | 20.02.2023 |
| 105949 | noc | 25 x 20 | 134 / 903 | | | 19:56 min | 18.02.2024 |
| 73717 | Rostlina | 15 x 15 | 199 / 1330 | | | 8:51 min | 06.04.2022 |
106338107054262401201311102365039715769263810594973717