IDNázovRozmerVyriešenáPeknáNáročnáPriemerný časVytvorená
92 šachovnica25 x 2024 / 32112:30 min30.10.2014
110176 Test25 x 2036 / 5411:58 min04.09.2024
115552 potraviny25 x 208 / 4240:02 min23.04.2025
7012 kreuz25 x 25108 / 336910:44 min21.12.2017
2152 šachovnice15 x 1524 / 17462:48 min01.03.2016
102248 Žába25 x 204 / 71111:05 min30.10.2023
90218 Stýská se mi po prasopsu25 x 208 / 87718:38 min25.12.2022
1644 ze sveta25 x 204 / 190861:39 min16.12.2015
118125 Tři pole 21 x 2120 / 3262:09 min09.08.2025
42876 Lbig13 x 1356 / 11293:18 min19.01.2021