ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
4410 | hore | 20 x 30 | 105 / 1604 | | | 37:16 min | 30.01.2017 |
4409 | klavesy | 30 x 20 | 113 / 1568 | | | 13:41 min | 30.01.2017 |
4408 | velka noc | 25 x 20 | 165 / 3733 | | | 16:31 min | 29.01.2017 |
4407 | Křížovka | 25 x 20 | 11 / 1363 | | | 19:10 min | 29.01.2017 |
4406 | cvicime | 25 x 15 | 114 / 1672 | | | 22:15 min | 29.01.2017 |
4405 | sila | 20 x 25 | 127 / 1633 | | | 14:29 min | 29.01.2017 |
4404 | bezec | 20 x 20 | 11 / 2058 | | | 34:37 min | 29.01.2017 |
4401 | Trava | 25 x 20 | 9 / 1718 | | | 0:03 min | 28.01.2017 |
4400 | Trava | 25 x 20 | 4 / 1275 | | | 0:03 min | 28.01.2017 |
4399 | Trava | 25 x 20 | 3 / 1357 | | | 0:01 min | 28.01.2017 |
4410440944084407440644054404440144004399