| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 108069 | srdce | 25 x 20 | 0 / 640 | | | | 12.05.2024 |
| 108068 | srdce | 25 x 20 | 0 / 580 | | | | 12.05.2024 |
| 108067 | srdce | 25 x 20 | 0 / 611 | | | | 12.05.2024 |
| 108066 | srdce | 25 x 20 | 0 / 606 | | | | 12.05.2024 |
| 108065 | srdce | 25 x 20 | 0 / 621 | | | | 12.05.2024 |
| 108064 | srdce | 25 x 20 | 0 / 615 | | | | 12.05.2024 |
| 108063 | srdce | 25 x 20 | 0 / 612 | | | | 12.05.2024 |
| 108062 | srdce | 25 x 20 | 0 / 606 | | | | 12.05.2024 |
| 108058 | pavúci | 45 x 20 | 14 / 753 | | | 217:35 min | 12.05.2024 |
| 108054 | ADHS - prvý dolný molár | 15 x 15 | 58 / 711 | | | 17:01 min | 12.05.2024 |
108069108068108067108066108065108064108063108062108058108054