| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 104914 | králík | 25 x 20 | 208 / 1317 | | | 10:59 min | 18.01.2024 |
| 104859 | kosostvorec | 20 x 20 | 41 / 812 | | | 3:50 min | 17.01.2024 |
| 104854 | Motýl/Z | 30 x 35 | 113 / 1312 | | | 161:01 min | 16.01.2024 |
| 104827 | aaa | 25 x 20 | 17 / 857 | | | 2:46 min | 15.01.2024 |
| 104824 | Matematická křížovka | 25 x 20 | 0 / 949 | | | | 15.01.2024 |
| 104801 | kuba | 25 x 20 | 227 / 1312 | | | 14:25 min | 14.01.2024 |
| 104796 | do vane | 20 x 20 | 250 / 1443 | | | 14:24 min | 14.01.2024 |
| 104792 | moja | 25 x 20 | 10 / 760 | | | 0:02 min | 14.01.2024 |
| 104773 | m | 25 x 20 | 16 / 836 | | | 0:02 min | 12.01.2024 |
| 104772 | Obecná Křížovka | 25 x 20 | 10 / 812 | | | 0:01 min | 12.01.2024 |
104914104859104854104827104824104801104796104792104773104772