| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 102215 | Krížovka pre seniorov | 25 x 20 | 14 / 812 | | | 1:32 min | 29.10.2023 |
| 102205 | naty6 | 15 x 15 | 18 / 767 | | | 2:00 min | 29.10.2023 |
| 102204 | naty6 | 15 x 15 | 17 / 819 | | | 3:03 min | 29.10.2023 |
| 102203 | ocko49 | 15 x 15 | 29 / 763 | | | 3:07 min | 29.10.2023 |
| 102202 | ocko49 | 11 x 11 | 3 / 698 | | | 2:36 min | 29.10.2023 |
| 102201 | ocko49 | 4 x 4 | 55 / 908 | | | 0:11 min | 29.10.2023 |
| 102196 | naty6 | 10 x 10 | 18 / 832 | | | 2:03 min | 29.10.2023 |
| 102195 | naty6 | 8 x 8 | 10 / 769 | | | 1:56 min | 29.10.2023 |
| 102194 | ocko49 | 40 x 40 | 0 / 861 | | | | 29.10.2023 |
| 102193 | naty6 | 1 x 1 | 2 / 772 | | | 0:07 min | 29.10.2023 |
102215102205102204102203102202102201102196102195102194102193