| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 121163 | Valentýn/Z | 40 x 40 | 18 / 356 | | | 263:26 min | 27.01.2026 |
| 121159 | Masopustní figura/Z | 25 x 20 | 161 / 653 | | | 24:38 min | 27.01.2026 |
| 121055 | kura_x | 30 x 30 | 117 / 665 | | | 66:37 min | 23.01.2026 |
| 121030 | Džunka | 30 x 25 | 171 / 622 | | | 53:10 min | 21.01.2026 |
| 120985 | Motokros | 35 x 30 | 99 / 674 | | | 80:27 min | 20.01.2026 |
| 120981 | OLI | 30 x 30 | 0 / 287 | | | | 20.01.2026 |
| 120980 | OLI | 30 x 30 | 0 / 204 | | | | 20.01.2026 |
| 120979 | OLI | 30 x 30 | 0 / 242 | | | | 20.01.2026 |
| 120973 | MAMI | 26 x 12 | 140 / 512 | | | 7:41 min | 19.01.2026 |
| 120970 | odpolední siesta/Z | 25 x 30 | 165 / 645 | | | 29:34 min | 19.01.2026 |
121163121159121055121030120985120981120980120979120973120970