ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
80615 | A | 10 x 10 | 44 / 540 | | | 2:13 min | 05.07.2022 |
80614 | C | 12 x 12 | 28 / 563 | | | 4:40 min | 05.07.2022 |
80613 | B | 10 x 10 | 32 / 558 | | | 1:08 min | 05.07.2022 |
80612 | x | 15 x 15 | 10 / 536 | | | 8:34 min | 05.07.2022 |
80611 | x | 15 x 15 | 17 / 553 | | | 3:58 min | 05.07.2022 |
80610 | A | 25 x 20 | 5 / 525 | | | 5:12 min | 05.07.2022 |
80609 | A | 25 x 20 | 6 / 555 | | | 6:13 min | 05.07.2022 |
80452 | MÓJ HORÚCI SEN | 35 x 40 | 47 / 977 | | | 180:45 min | 03.07.2022 |
80380 | Srdce | 15 x 15 | 38 / 583 | | | 4:49 min | 01.07.2022 |
80331 | sídlisko | 25 x 25 | 110 / 975 | | | 35:22 min | 01.07.2022 |
80615806148061380612806118061080609804528038080331