| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 90760 | Trojka | 60 x 40 | 2 / 851 | | | 66:36 min | 06.01.2023 |
| 90758 | ŽSR 2 | 60 x 40 | 0 / 850 | | | | 06.01.2023 |
| 90757 | ŽSR 2 | 60 x 40 | 0 / 767 | | | | 06.01.2023 |
| 90755 | ŽSR 1 | 55 x 40 | 0 / 802 | | | | 06.01.2023 |
| 90754 | ŽSR 1 | 55 x 40 | 0 / 779 | | | | 06.01.2023 |
| 90753 | ŽSR 1 | 55 x 40 | 0 / 824 | | | | 06.01.2023 |
| 90726 | Autíčko | 30 x 30 | 122 / 1197 | | | 67:36 min | 05.01.2023 |
| 90725 | PIZDA | 25 x 20 | 0 / 988 | | | | 05.01.2023 |
| 90692 | Zniesla sliepka vajíčko | 25 x 20 | 194 / 1230 | | | 51:03 min | 04.01.2023 |
| 90591 | Robert wright | 25 x 20 | 66 / 935 | | | 0:13 min | 02.01.2023 |
90760907589075790755907549075390726907259069290591