ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
70675 | Prasopes 543897 | 20 x 20 | 8 / 739 | | | 20:00 min | 06.03.2022 |
70561 | Velikonoční/Z | 30 x 25 | 60 / 1261 | | | 81:34 min | 05.03.2022 |
70538 | Nieco | 15 x 15 | 47 / 722 | | | 4:11 min | 05.03.2022 |
70518 | Sklizeň/Z | 25 x 20 | 125 / 1249 | | | 45:28 min | 04.03.2022 |
70504 | Prasopes 3564 | 20 x 20 | 62 / 906 | | | 15:19 min | 04.03.2022 |
70396 | zajtra | 45 x 10 | 118 / 1140 | | | 12:15 min | 03.03.2022 |
70379 | Prasopes 18 | 17 x 17 | 58 / 951 | | | 13:51 min | 03.03.2022 |
70296 | n | 25 x 20 | 63 / 854 | | | 20:04 min | 03.03.2022 |
70290 | hi hi hi chá | 25 x 20 | 7 / 747 | | | 197:06 min | 03.03.2022 |
70289 | hi hi hi chá | 25 x 20 | 5 / 679 | | | 16:22 min | 03.03.2022 |
70675705617053870518705047039670379702967029070289