| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 82757 | Praha | 10 x 15 | 13 / 1228 | | | 20:36 min | 09.08.2022 |
| 82630 | MANDALA | 12 x 12 | 0 / 1036 | | | | 06.08.2022 |
| 82629 | MANDALA | 12 x 12 | 0 / 1023 | | | | 06.08.2022 |
| 82604 | džbán L. | 25 x 25 | 125 / 1484 | | | 108:48 min | 05.08.2022 |
| 82582 | Krizovka | 18 x 5 | 96 / 971 | | | 3:20 min | 04.08.2022 |
| 82481 | KED SPRAVIS, UVIDIS | 39 x 16 | 96 / 1239 | | | 107:25 min | 03.08.2022 |
| 82480 | LARA | 39 x 34 | 1 / 1057 | | | 354:33 min | 03.08.2022 |
| 82437 | balonek L. | 15 x 25 | 78 / 1205 | | | 128:39 min | 02.08.2022 |
| 82435 | fds | 25 x 20 | 53 / 962 | | | 5:33 min | 02.08.2022 |
| 82398 | husička L. | 25 x 30 | 108 / 1489 | | | 108:44 min | 01.08.2022 |
82757826308262982604825828248182480824378243582398