| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 80663 | SMRTIHLAV | 25 x 20 | 9 / 1387 | | | 26:49 min | 05.07.2022 |
| 80662 | SMRTIHLAV | 25 x 20 | 11 / 839 | | | 17:50 min | 05.07.2022 |
| 80661 | SMRTIHLAV | 25 x 20 | 4 / 862 | | | 19:12 min | 05.07.2022 |
| 80660 | SMRTIHLAV | 25 x 20 | 7 / 1708 | | | 12:49 min | 05.07.2022 |
| 80659 | SMRTIHLAV | 25 x 20 | 0 / 896 | | | | 05.07.2022 |
| 80658 | SMRTIHLAV | 25 x 20 | 0 / 883 | | | | 05.07.2022 |
| 80657 | SMRTIHLAV | 25 x 20 | 0 / 900 | | | | 05.07.2022 |
| 80656 | SMRTIHLAV | 25 x 20 | 2 / 832 | | | 16:20 min | 05.07.2022 |
| 80655 | SMRTIHLAV | 25 x 20 | 37 / 965 | | | 15:07 min | 05.07.2022 |
| 80615 | A | 10 x 10 | 44 / 822 | | | 2:13 min | 05.07.2022 |
80663806628066180660806598065880657806568065580615