| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 80661 | SMRTIHLAV | 25 x 20 | 4 / 959 | | | 19:12 min | 05.07.2022 |
| 80660 | SMRTIHLAV | 25 x 20 | 8 / 1821 | | | 12:37 min | 05.07.2022 |
| 80659 | SMRTIHLAV | 25 x 20 | 0 / 1032 | | | | 05.07.2022 |
| 80658 | SMRTIHLAV | 25 x 20 | 0 / 995 | | | | 05.07.2022 |
| 80657 | SMRTIHLAV | 25 x 20 | 0 / 1009 | | | | 05.07.2022 |
| 80656 | SMRTIHLAV | 25 x 20 | 2 / 933 | | | 16:20 min | 05.07.2022 |
| 80655 | SMRTIHLAV | 25 x 20 | 37 / 1078 | | | 15:07 min | 05.07.2022 |
| 80615 | A | 10 x 10 | 45 / 941 | | | 2:11 min | 05.07.2022 |
| 80614 | C | 12 x 12 | 28 / 974 | | | 4:40 min | 05.07.2022 |
| 80613 | B | 10 x 10 | 32 / 963 | | | 1:08 min | 05.07.2022 |
80661806608065980658806578065680655806158061480613