| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 70115 | Podzim | 45 x 40 | 83 / 4623 | | | 166:31 min | 01.03.2022 |
| 70081 | motýl mišmašový | 25 x 20 | 0 / 1137 | | | | 01.03.2022 |
| 70078 | kolo | 25 x 20 | 42 / 1124 | | | 4:30 min | 01.03.2022 |
| 70077 | srr | 25 x 20 | 0 / 1055 | | | | 01.03.2022 |
| 70075 | sus | 25 x 20 | 0 / 1072 | | | | 01.03.2022 |
| 70074 | čmáranice | 99 x 99 | 0 / 1041 | | | | 01.03.2022 |
| 70047 | random patvar | 25 x 20 | 15 / 1056 | | | 0:03 min | 01.03.2022 |
| 70019 | sus | 25 x 20 | 106 / 1510 | | | 13:55 min | 01.03.2022 |
| 70018 | RANBOO | 32 x 5 | 64 / 1218 | | | 11:49 min | 01.03.2022 |
| 70015 | Drým voš táken | 15 x 10 | 37 / 1032 | | | 1:20 min | 01.03.2022 |
70115700817007870077700757007470047700197001870015