ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
31524 | tobi | 25 x 20 | 35 / 1305 | | | 21:29 min | 18.04.2020 |
31523 | meteorit | 25 x 20 | 10 / 1049 | | | 33:40 min | 18.04.2020 |
31522 | slunce | 10 x 10 | 49 / 888 | | | 2:39 min | 18.04.2020 |
31484 | křížek | 25 x 20 | 39 / 908 | | | 1:01 min | 18.04.2020 |
31384 | Človiečik | 25 x 20 | 246 / 1478 | | | 14:48 min | 16.04.2020 |
31382 | lopta | 1 x 1 | 36 / 890 | | | 0:03 min | 16.04.2020 |
31375 | Gorila | 30 x 25 | 198 / 1637 | | | 31:35 min | 16.04.2020 |
31372 | Zkouška | 20 x 20 | 14 / 1013 | | | 0:02 min | 16.04.2020 |
31331 | Města | 25 x 20 | 88 / 1057 | | | 3:06 min | 15.04.2020 |
31316 | Marián Čekovský | 20 x 30 | 166 / 1706 | | | 39:28 min | 15.04.2020 |
31524315233152231484313843138231375313723133131316