ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
19522 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1035 | | | | 22.05.2019 |
19520 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1062 | | | | 21.05.2019 |
19517 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1051 | | | | 21.05.2019 |
19505 | pyramída | 25 x 17 | 51 / 1008 | | | 1:18 min | 21.05.2019 |
19502 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1052 | | | | 21.05.2019 |
19489 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1066 | | | | 21.05.2019 |
19486 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 953 | | | | 21.05.2019 |
19485 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1106 | | | | 21.05.2019 |
19479 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1095 | | | | 21.05.2019 |
19407 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1161 | | | | 19.05.2019 |
19522195201951719505195021948919486194851947919407