| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 19517 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1411 | | | | 21.05.2019 |
| 19505 | pyramída | 25 x 17 | 51 / 1317 | | | 1:18 min | 21.05.2019 |
| 19502 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1396 | | | | 21.05.2019 |
| 19489 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1371 | | | | 21.05.2019 |
| 19486 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1522 | | | | 21.05.2019 |
| 19485 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1475 | | | | 21.05.2019 |
| 19479 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1640 | | | | 21.05.2019 |
| 19407 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1701 | | | | 19.05.2019 |
| 19404 | Symbol | 21 x 30 | 110 / 1635 | | | 28:38 min | 19.05.2019 |
| 19401 | Aha | 65 x 90 | 10 / 1206 | | | 0:03 min | 19.05.2019 |
19517195051950219489194861948519479194071940419401