ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
90758 | ŽSR 2 | 60 x 40 | 0 / 23 | | | | 06.01.2023 |
90757 | ŽSR 2 | 60 x 40 | 0 / 14 | | | | 06.01.2023 |
90756 | ŽSR 2 | 60 x 40 | 1 / 31 | | | 392:26 min | 06.01.2023 |
90755 | ŽSR 1 | 55 x 40 | 0 / 31 | | | | 06.01.2023 |
90754 | ŽSR 1 | 55 x 40 | 0 / 23 | | | | 06.01.2023 |
90753 | ŽSR 1 | 55 x 40 | 0 / 33 | | | | 06.01.2023 |
90726 | Autíčko | 30 x 30 | 103 / 383 | | | 74:56 min | 05.01.2023 |
90725 | PIZDA | 25 x 20 | 0 / 109 | | | | 05.01.2023 |
90692 | Zniesla sliepka vajíčko | 25 x 20 | 141 / 340 | | | 63:16 min | 04.01.2023 |
90591 | Robert wright | 25 x 20 | 62 / 176 | | | 0:14 min | 02.01.2023 |
90758907579075690755907549075390726907259069290591