| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 13494 | agertom | 25 x 20 | 0 / 1378 | | | | 23.11.2018 |
| 13493 | agertom | 25 x 20 | 0 / 1338 | | | | 23.11.2018 |
| 13486 | motrega | 20 x 0 | 0 / 1410 | | | | 22.11.2018 |
| 13485 | motrega | 15 x 20 | 7 / 1373 | | | 0:04 min | 22.11.2018 |
| 13484 | motrega | 25 x 10 | 2 / 1650 | | | 0:03 min | 22.11.2018 |
| 13483 | motrega | 25 x 15 | 3 / 1389 | | | 0:01 min | 22.11.2018 |
| 13482 | motrega | 20 x 20 | 3 / 1304 | | | 0:02 min | 22.11.2018 |
| 13481 | motrega | 25 x 20 | 5 / 1360 | | | 0:02 min | 22.11.2018 |
| 13461 | C* Wall Clock | 15 x 20 | 107 / 1650 | | | 15:18 min | 22.11.2018 |
| 13460 | C* Crown | 19 x 16 | 110 / 1442 | | | 60:48 min | 22.11.2018 |
13494134931348613485134841348313482134811346113460