IDNázovRozmerVyriešenáPeknáNáročnáPriemerný časVytvorená
12171 šachovnica5 x 5127 / 20810:19 min04.10.2018
12164 j25 x 209 / 16963:23 min04.10.2018
12152 skuška25 x 2068 / 15741:55 min03.10.2018
12145 3310 Hadík25 x 35107 / 192517:19 min03.10.2018
12133 Srdce25 x 2023 / 15933:29 min02.10.2018
12098 C* SW Republic Credits35 x 3077 / 17457:23 min01.10.2018
12096 C* Rebel Alliance - logo40 x 4030 / 164965:07 min01.10.2018
12094 C* TIE Fighter45 x 4038 / 163836:16 min01.10.2018
12090 C* Macko30 x 303 / 168294:25 min01.10.2018
12089 C* Starkiller Base50 x 5043 / 161168:08 min01.10.2018