| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 101671 | smajlík lehké | 25 x 20 | 1 / 650 | | | 2:08 min | 19.10.2023 |
| 101706 | gh vbjhcgn | 25 x 20 | 1 / 678 | | | 2:16 min | 19.10.2023 |
| 101707 | gh vbjhcgn | 25 x 20 | 1 / 673 | | | 3:59 min | 19.10.2023 |
| 102073 | naty1 | 25 x 20 | 1 / 653 | | | 1:20 min | 28.10.2023 |
| 102074 | naty2 | 20 x 20 | 1 / 627 | | | 2:53 min | 28.10.2023 |
| 102234 | capybara | 25 x 20 | 1 / 645 | | | 4:20 min | 30.10.2023 |
| 102521 | Pavúk | 30 x 30 | 1 / 883 | | | 26:58 min | 05.11.2023 |
| 102531 | Další krok | 40 x 28 | 1 / 770 | | | 79:01 min | 06.11.2023 |
| 107768 | MESTO | 25 x 20 | 1 / 739 | | | 15:42 min | 28.04.2024 |
| 107967 | VIVIENNE WESTWOOD | 25 x 20 | 1 / 544 | | | 1:18 min | 08.05.2024 |
101671101706101707102073102074102234102521102531107768107967