ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
106749 | Vtáky na konári | 25 x 20 | 0 / 668 | | | | 16.03.2024 |
106415 | M | 5 x 5 | 4 / 414 | | | 0:06 min | 03.03.2024 |
106425 | spirala | 25 x 20 | 56 / 508 | | | 1:23 min | 03.03.2024 |
106418 | ctverec | 25 x 20 | 24 / 432 | | | 3:42 min | 03.03.2024 |
106416 | M | 5 x 5 | 31 / 456 | | | 0:15 min | 03.03.2024 |
106422 | ctverec | 25 x 20 | 11 / 429 | | | 2:39 min | 03.03.2024 |
106423 | domecek | 25 x 20 | 23 / 453 | | | 5:53 min | 03.03.2024 |
106414 | M | 5 x 5 | 15 / 407 | | | 0:16 min | 03.03.2024 |
106419 | ctverec | 25 x 20 | 6 / 386 | | | 2:35 min | 03.03.2024 |
105656 | Bar | 25 x 20 | 215 / 839 | | | 15:22 min | 08.02.2024 |
106749106415106425106418106416106422106423106414106419105656