ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
1427 | Kvetinka | 25 x 20 | 0 / 2127 | | | | 31.10.2015 |
1434 | dfdf | 25 x 20 | 0 / 1979 | | | | 31.10.2015 |
1405 | a | 30 x 30 | 95 / 4989 | | | 43:18 min | 28.10.2015 |
1404 | M and M´s | 20 x 20 | 77 / 4319 | | | 58:32 min | 28.10.2015 |
1406 | srdce | 25 x 20 | 26 / 2057 | | | 9:49 min | 28.10.2015 |
1407 | k | 25 x 20 | 58 / 1949 | | | 12:05 min | 28.10.2015 |
1402 | pavuk | 20 x 20 | 60 / 4222 | | | 22:13 min | 27.10.2015 |
1403 | odpad | 20 x 20 | 66 / 4252 | | | 11:30 min | 27.10.2015 |
1401 | stvorlistok | 20 x 20 | 50 / 4152 | | | 14:24 min | 27.10.2015 |
1413 | motýľ | 30 x 35 | 0 / 2092 | | | | 29.10.2015 |
1427143414051404140614071402140314011413