ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
100705 | WIOLA | 31 x 31 | 0 / 797 | | | | 22.09.2023 |
100689 | QR2 | 31 x 31 | 0 / 433 | | | | 21.09.2023 |
99953 | Myšiak P | 30 x 20 | 162 / 1064 | | | 32:53 min | 29.08.2023 |
100319 | Smajlík | 10 x 10 | 59 / 550 | | | 2:58 min | 09.09.2023 |
100302 | M | 30 x 20 | 46 / 460 | | | 1:02 min | 09.09.2023 |
99879 | Šimpanz | 30 x 50 | 38 / 746 | | | 136:52 min | 28.08.2023 |
99878 | KSS | 35 x 20 | 56 / 651 | | | 18:57 min | 28.08.2023 |
99524 | Voľný pád | 25 x 20 | 223 / 962 | | | 17:22 min | 17.08.2023 |
99459 | Obraz | 25 x 20 | 223 / 907 | | | 13:30 min | 15.08.2023 |
99785 | Kvety | 30 x 20 | 21 / 704 | | | 150:16 min | 25.08.2023 |
100705100689999531003191003029987999878995249945999785