| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 110390 | doma | 30 x 25 | 87 / 892 | | | 66:25 min | 16.09.2024 |
| 110498 | Čung-Kuo | 25 x 20 | 4 / 613 | | | 0:03 min | 22.09.2024 |
| 110581 | 123 | 25 x 20 | 0 / 827 | | | | 28.09.2024 |
| 110244 | ˇKrižovatky | 25 x 20 | 164 / 951 | | | 6:17 min | 08.09.2024 |
| 110328 | DD24_2 | 20 x 20 | 139 / 933 | | | 11:53 min | 12.09.2024 |
| 110326 | DD24 | 25 x 25 | 95 / 840 | | | 8:51 min | 12.09.2024 |
| 110430 | tekvica | 12 x 7 | 89 / 745 | | | 1:25 min | 18.09.2024 |
| 110418 | křížovka | 25 x 20 | 16 / 553 | | | 0:08 min | 18.09.2024 |
| 110196 | Car | 30 x 25 | 204 / 1180 | | | 34:09 min | 05.09.2024 |
| 110307 | COOP MARKET | 25 x 20 | 26 / 938 | | | 12:08 min | 11.09.2024 |
110390110498110581110244110328110326110430110418110196110307