| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 104773 | m | 25 x 20 | 16 / 838 | | | 0:02 min | 12.01.2024 |
| 104772 | Obecná Křížovka | 25 x 20 | 10 / 813 | | | 0:01 min | 12.01.2024 |
| 104604 | 301 | 36 x 18 | 142 / 1072 | | | 9:57 min | 06.01.2024 |
| 104824 | Matematická křížovka | 25 x 20 | 0 / 953 | | | | 15.01.2024 |
| 104691 | Důchod | 15 x 15 | 25 / 965 | | | 0:01 min | 09.01.2024 |
| 104528 | vtáčik | 25 x 20 | 222 / 1672 | | | 49:51 min | 04.01.2024 |
| 104660 | kutín | 25 x 20 | 12 / 899 | | | 0:02 min | 08.01.2024 |
| 104475 | Fifinka/Z | 30 x 30 | 160 / 1382 | | | 62:26 min | 02.01.2024 |
| 104492 | Hav | 25 x 20 | 8 / 1128 | | | 46:52 min | 02.01.2024 |
| 104459 | topánka | 29 x 29 | 144 / 1261 | | | 36:45 min | 01.01.2024 |
104773104772104604104824104691104528104660104475104492104459