| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 103377 | Jablko | 25 x 20 | 29 / 847 | | | 5:59 min | 04.12.2023 |
| 103388 | Austrália | 10 x 10 | 23 / 846 | | | 0:10 min | 04.12.2023 |
| 103378 | čtverec | 25 x 20 | 51 / 824 | | | 5:38 min | 04.12.2023 |
| 103233 | MAGNA | 45 x 20 | 28 / 746 | | | 6:05 min | 29.11.2023 |
| 103236 | MAGNA | 30 x 25 | 113 / 975 | | | 16:49 min | 29.11.2023 |
| 103240 | Človeče | 25 x 20 | 25 / 1016 | | | 16:36 min | 29.11.2023 |
| 103514 | naty2 | 0 x 1 | 0 / 790 | | | | 08.12.2023 |
| 103213 | Mesto | 25 x 20 | 161 / 1094 | | | 30:41 min | 28.11.2023 |
| 103180 | Košík s ovocím | 25 x 20 | 174 / 1214 | | | 18:52 min | 27.11.2023 |
| 103150 | HURÁ, UŹ SÚ TU ZASE - Z | 33 x 40 | 55 / 1413 | | | 89:24 min | 26.11.2023 |
103377103388103378103233103236103240103514103213103180103150