| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 102242 | Žába | 25 x 20 | 0 / 772 | | | | 30.10.2023 |
| 102243 | Žába | 25 x 20 | 0 / 740 | | | | 30.10.2023 |
| 102244 | Žába | 25 x 20 | 0 / 703 | | | | 30.10.2023 |
| 102245 | Žába | 25 x 20 | 0 / 716 | | | | 30.10.2023 |
| 102246 | Žába | 25 x 20 | 0 / 748 | | | | 30.10.2023 |
| 102247 | Žába | 25 x 20 | 0 / 717 | | | | 30.10.2023 |
| 101710 | gh vbjhcgn | 25 x 20 | 9 / 747 | | | 6:01 min | 19.10.2023 |
| 101702 | gh vbjhcgn | 25 x 20 | 21 / 758 | | | 9:56 min | 19.10.2023 |
| 101939 | sova | 15 x 10 | 73 / 755 | | | 4:27 min | 24.10.2023 |
| 101942 | pripinka | 10 x 15 | 83 / 777 | | | 3:29 min | 24.10.2023 |
102242102243102244102245102246102247101710101702101939101942