| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 61054 | Obě T1 ("krásná") smazána | 25 x 20 | 141 / 1394 | | | 12:22 min | 18.11.2021 |
| 61159 | Nevim | 3 x 3 | 4 / 942 | | | 0:08 min | 20.11.2021 |
| 61162 | Nevim | 3 x 3 | 6 / 1243 | | | 0:06 min | 20.11.2021 |
| 61160 | Nevim | 3 x 3 | 5 / 979 | | | 0:06 min | 20.11.2021 |
| 61161 | Nevim | 3 x 3 | 5 / 919 | | | 0:06 min | 20.11.2021 |
| 61156 | Nevim | 3 x 3 | 3 / 969 | | | 0:03 min | 20.11.2021 |
| 61163 | Nevim | 3 x 3 | 8 / 939 | | | 0:04 min | 20.11.2021 |
| 61155 | Nevim | 3 x 3 | 5 / 956 | | | 0:05 min | 20.11.2021 |
| 61149 | Matomon | 50 x 50 | 7 / 1002 | | | 0:01 min | 20.11.2021 |
| 60915 | Kôň | 25 x 20 | 3 / 1220 | | | 12:28 min | 17.11.2021 |
61054611596116261160611616115661163611556114960915