| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 58057 | Nová nejvyšší hora ČR | 20 x 40 | 109 / 1650 | | | 27:27 min | 08.10.2021 |
| 57978 | Futbal | 20 x 30 | 24 / 1150 | | | 44:12 min | 07.10.2021 |
| 58008 | Cože? | 35 x 16 | 12 / 988 | | | 117:04 min | 07.10.2021 |
| 58012 | Zazpívám vám baladu | 36 x 22 | 133 / 1356 | | | 47:42 min | 07.10.2021 |
| 58013 | Praha, Berlín, Paříž | 25 x 24 | 140 / 1587 | | | 38:06 min | 07.10.2021 |
| 58011 | Cože? (oprava) | 35 x 16 | 48 / 1127 | | | 115:56 min | 07.10.2021 |
| 57974 | šturovci | 28 x 20 | 74 / 1108 | | | 46:06 min | 07.10.2021 |
| 57885 | Tajenka | 25 x 15 | 138 / 1483 | | | 13:37 min | 06.10.2021 |
| 57950 | Marhuľová kôstka | 25 x 20 | 151 / 1281 | | | 67:19 min | 06.10.2021 |
| 57918 | HŔŔ | 25 x 20 | 67 / 1196 | | | 53:21 min | 06.10.2021 |
58057579785800858012580135801157974578855795057918