IDNázovRozmerVyriešenáPeknáNáročnáPriemerný časVytvorená
57071 ff10 x 1043 / 11303:34 min22.09.2021
57070 ff10 x 1025 / 10690:02 min22.09.2021
56916 modrotlac25 x 20151 / 156311:52 min19.09.2021
56996 trapenie prazdne križovky10 x 108 / 11140:02 min20.09.2021
56997 ekonomika - slovenska????25 x 2016 / 11290:02 min20.09.2021
56994 suprovo prazdne križovky10 x 105 / 9920:01 min20.09.2021
56995 Naj - IQ prazdne križovky10 x 107 / 10600:01 min20.09.2021
56993 TERNO prázdné krížovky 10 x 106 / 12860:01 min20.09.2021
56951 Ekonomika10 x 1538 / 12110:03 min20.09.2021
56812 Na hubách15 x 15234 / 166815:07 min17.09.2021