| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 52210 | D | 5 x 5 | 12 / 1100 | | | 0:08 min | 29.06.2021 |
| 52211 | E | 5 x 5 | 12 / 1105 | | | 0:07 min | 29.06.2021 |
| 52212 | F | 5 x 5 | 12 / 1027 | | | 0:05 min | 29.06.2021 |
| 52213 | G | 5 x 5 | 12 / 1149 | | | 1:43 min | 29.06.2021 |
| 52215 | H | 5 x 5 | 11 / 1092 | | | 0:05 min | 29.06.2021 |
| 52207 | B | 5 x 5 | 14 / 1031 | | | 0:14 min | 29.06.2021 |
| 52217 | J | 5 x 5 | 14 / 1039 | | | 0:11 min | 29.06.2021 |
| 52189 | GRILOVAČKA | 25 x 20 | 17 / 1229 | | | 0:02 min | 29.06.2021 |
| 52072 | dom10 | 25 x 25 | 97 / 1474 | | | 15:57 min | 26.06.2021 |
| 52071 | kde domov muj | 25 x 20 | 50 / 1145 | | | 19:43 min | 26.06.2021 |
52210522115221252213522155220752217521895207252071