| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 116086 | země v ohni | 25 x 20 | 19 / 427 | | | 6:36 min | 09.05.2025 |
| 116029 | Prasopes v 1. třídě | 26 x 26 | 5 / 316 | | | 20:22 min | 08.05.2025 |
| 116031 | GPS4 | 25 x 20 | 65 / 489 | | | 90:44 min | 08.05.2025 |
| 116012 | GPS3 | 25 x 20 | 62 / 431 | | | 24:55 min | 07.05.2025 |
| 115586 | meander | 30 x 15 | 165 / 743 | | | 17:36 min | 24.04.2025 |
| 116345 | Druhé zastavení | 15 x 15 | 21 / 425 | | | 0:06 min | 20.05.2025 |
| 115984 | 1. trieda ZŠ | 25 x 20 | 6 / 464 | | | 17:10 min | 06.05.2025 |
| 115987 | GPS2 | 25 x 20 | 74 / 452 | | | 24:51 min | 06.05.2025 |
| 115956 | zajo | 25 x 20 | 86 / 798 | | | 65:55 min | 05.05.2025 |
| 115969 | souřadnice | 20 x 20 | 9 / 326 | | | 24:31 min | 05.05.2025 |
116086116029116031116012115586116345115984115987115956115969