| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 19607 | darlgffask | 25 x 20 | 0 / 1334 | | | | 23.05.2019 |
| 19613 | darlgffask | 25 x 20 | 0 / 1382 | | | | 23.05.2019 |
| 19617 | darlgffask | 25 x 20 | 0 / 1601 | | | | 23.05.2019 |
| 19505 | pyramída | 25 x 17 | 51 / 1304 | | | 1:18 min | 21.05.2019 |
| 19404 | Symbol | 21 x 30 | 110 / 1621 | | | 28:38 min | 19.05.2019 |
| 19522 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1349 | | | | 22.05.2019 |
| 19524 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1267 | | | | 22.05.2019 |
| 19525 | darlinfask | 25 x 20 | 0 / 1272 | | | | 22.05.2019 |
| 19529 | darlgffask | 25 x 20 | 0 / 1364 | | | | 22.05.2019 |
| 19580 | darlgffask | 25 x 20 | 0 / 1407 | | | | 22.05.2019 |
19607196131961719505194041952219524195251952919580