| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 16631 | asderadsf | 25 x 20 | 0 / 1748 | | | | 18.02.2019 |
| 16636 | asderadsf | 25 x 20 | 0 / 1634 | | | | 18.02.2019 |
| 16512 | Pán kráľ | 30 x 30 | 252 / 2546 | | | 75:06 min | 14.02.2019 |
| 16602 | asderadsf | 25 x 20 | 0 / 1540 | | | | 17.02.2019 |
| 16604 | asderadsf | 25 x 20 | 0 / 1487 | | | | 17.02.2019 |
| 16610 | asderadsf | 25 x 20 | 0 / 1671 | | | | 17.02.2019 |
| 16616 | asderadsf | 25 x 20 | 0 / 1546 | | | | 17.02.2019 |
| 16622 | asderadsf | 25 x 20 | 0 / 1653 | | | | 17.02.2019 |
| 16567 | 1. krížovka | 5 x 5 | 35 / 1341 | | | 0:28 min | 15.02.2019 |
| 16554 | Volba povolání | 25 x 25 | 18 / 1404 | | | 0:05 min | 15.02.2019 |
16631166361651216602166041661016616166221656716554