ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
85000 | d | 5 x 5 | 6 / 561 | | | 0:13 min | 21.09.2022 |
63499 | snehuliak | 20 x 20 | 4 / 596 | | | 0:03 min | 09.12.2021 |
17424 | Pegaso-unicorn | 25 x 20 | 2 / 1021 | | | 152:20 min | 15.03.2019 |
3090 | 1 | 40 x 20 | 1 / 1292 | | | 56:22 min | 05.08.2016 |
533 | Meno | 25 x 20 | 1 / 1908 | | | 3:57 min | 29.04.2015 |
534 | Meno | 25 x 20 | 2 / 2061 | | | 19:16 min | 29.04.2015 |
55830 | asi ja | 8 x 5 | 10 / 706 | | | 0:05 min | 30.08.2021 |
279 | zasnežený dom | 25 x 20 | 2 / 2442 | | | 0:02 min | 04.02.2015 |
49688 | ffffff | 5 x 5 | 2 / 749 | | | 0:25 min | 18.05.2021 |
51480 | kvočka | 25 x 20 | 1 / 899 | | | 143:17 min | 14.06.2021 |
8500063499174243090533534558302794968851480