ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
27439 | 18.1.2019 | 25 x 20 | 12 / 1270 | | | 0:02 min | 22.12.2019 |
4401 | Trava | 25 x 20 | 9 / 1718 | | | 0:03 min | 28.01.2017 |
106289 | Mia | 23 x 10 | 12 / 566 | | | 0:02 min | 28.02.2024 |
111153 | 1 | 1 x 1 | 3 / 179 | | | 0:03 min | 30.10.2024 |
112433 | adin | 25 x 20 | 9 / 229 | | | 0:03 min | 20.12.2024 |
32308 | strom | 25 x 20 | 12 / 1246 | | | 0:01 min | 06.05.2020 |
2358 | strelec | 25 x 20 | 12 / 1734 | | | 0:06 min | 05.04.2016 |
825 | Ryba | 20 x 20 | 6 / 2196 | | | 0:03 min | 08.07.2015 |
74812 | Relax krížovky | 25 x 30 | 3 / 928 | | | 21:24 min | 19.04.2022 |
70973 | Iveta Lešťanová | 30 x 30 | 6 / 922 | | | 0:01 min | 09.03.2022 |
2743944011062891111531124333230823588257481270973