| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 52217 | J | 5 x 5 | 14 / 972 | | | 0:11 min | 29.06.2021 |
| 63181 | prečo toho Id. nestopnete | 5 x 10 | 35 / 947 | | | 0:09 min | 06.12.2021 |
| 2170 | když on neřád pořád roste | 25 x 20 | 7 / 1822 | | | 0:08 min | 04.03.2016 |
| 84998 | d | 5 x 5 | 14 / 834 | | | 0:14 min | 21.09.2022 |
| 97832 | křížovka 1 | 10 x 10 | 7 / 792 | | | 0:15 min | 29.06.2023 |
| 102264 | Žába | 2 x 2 | 7 / 722 | | | 0:07 min | 30.10.2023 |
| 103937 | Barcelona | 15 x 15 | 14 / 822 | | | 0:02 min | 19.12.2023 |
| 108373 | pokus | 10 x 15 | 14 / 665 | | | 0:02 min | 27.05.2024 |
| 108690 | na zi | 5 x 5 | 14 / 553 | | | 0:29 min | 11.06.2024 |
| 109516 | čverec | 5 x 5 | 14 / 535 | | | 0:08 min | 23.07.2024 |
522176318121708499897832102264103937108373108690109516