| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 90761 | Trojka | 60 x 40 | 0 / 880 | | | | 06.01.2023 |
| 90760 | Trojka | 60 x 40 | 2 / 880 | | | 66:36 min | 06.01.2023 |
| 90758 | ŽSR 2 | 60 x 40 | 0 / 867 | | | | 06.01.2023 |
| 90757 | ŽSR 2 | 60 x 40 | 0 / 788 | | | | 06.01.2023 |
| 90755 | ŽSR 1 | 55 x 40 | 0 / 822 | | | | 06.01.2023 |
| 90754 | ŽSR 1 | 55 x 40 | 0 / 799 | | | | 06.01.2023 |
| 90753 | ŽSR 1 | 55 x 40 | 0 / 853 | | | | 06.01.2023 |
| 90726 | Autíčko | 30 x 30 | 122 / 1211 | | | 67:36 min | 05.01.2023 |
| 90725 | PIZDA | 25 x 20 | 0 / 1002 | | | | 05.01.2023 |
| 90692 | Zniesla sliepka vajíčko | 25 x 20 | 194 / 1246 | | | 51:03 min | 04.01.2023 |
90761907609075890757907559075490753907269072590692