| ID | Názov | Rozmer | Vyriešená | Pekná | Náročná | Priemerný čas | Vytvorená |
| 89137 | Za oknom | 25 x 20 | 112 / 1104 | | | 18:45 min | 08.12.2022 |
| 89134 | Veľkonočné krížovky | 25 x 25 | 11 / 877 | | | 128:02 min | 08.12.2022 |
| 89133 | Veľkonočné krížovky | 25 x 25 | 5 / 865 | | | 7:27 min | 08.12.2022 |
| 89114 | IV.C | 25 x 20 | 56 / 913 | | | 33:54 min | 08.12.2022 |
| 89095 | V lese | 25 x 20 | 84 / 1089 | | | 39:15 min | 07.12.2022 |
| 89078 | Nájdi ma pred dverami | 25 x 20 | 4 / 864 | | | 23:57 min | 07.12.2022 |
| 89060 | cosi L. | 25 x 25 | 22 / 836 | | | 30:05 min | 07.12.2022 |
| 89059 | Plachetnica | 25 x 20 | 105 / 1075 | | | 17:27 min | 07.12.2022 |
| 89058 | V tělocvičně | 40 x 20 | 70 / 1084 | | | 62:14 min | 07.12.2022 |
| 89025 | Osada v horách | 25 x 20 | 115 / 1168 | | | 27:10 min | 06.12.2022 |
89137891348913389114890958907889060890598905889025